Sezóna 2012-2013
1.kuželkářská liga dorostu, skup. D (aktualizováno 1.5.2013 11:02)
Tabulka po 14. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | TJ Valašské Meziříčí B | 14 | 8 | 5 | 1 | 1511.0 | 38 : 18 | 21 |
2 | TJ Kelč | 14 | 9 | 2 | 3 | 1472.0 | 36 : 20 | 20 |
3 | TJ Horní Benešov | 14 | 9 | 2 | 3 | 1508.0 | 34,5 :21,5 | 20 |
4 | TJ Valašské Meziříčí ˝A˝ | 14 | 6 | 4 | 4 | 1498.0 | 31,5 :24,5 | 16 |
5 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 14 | 5 | 5 | 3 | 1464.0 | 32 : 24 | 15 |
6 | KK Šumperk | 14 | 5 | 3 | 6 | 1454.0 | 26 : 30 | 13 |
7 | TJ Tatran Litovel dorci ˝A˝ | 14 | 2 | 2 | 10 | 1396.0 | 15,5 :40,5 | 6 |
8 | TJ Sokol Rybník | 14 | 0 | 1 | 13 | 1316.0 | 10,5: 45,5 | 1 |
Nádstavbová část - skupina B | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Zákl. body | 1.kolo-HKK Olomouc | Body | Poř. | 2.kolo-TJ S.Vracov | Body | Poř. | Průměr | Body celkem |
1 | TJ Valašské Meziříčí B | 3 | 1634 | 10 | 1 | 1581 | 8 | 3 | 1607,5 | 21 |
2 | KK Slavičín | 2 | 1531 | 8 | 3 | 1590 | 10 | 1 | 1560,5 | 21 |
3 | TJ Horní Benešov | 1 | 1512 | 7 | 4 | 1589 | 9 | 2 | 1550,5 | 17 |
4 | TJ Kelč | 2 | 1548 | 9 | 2 | 1500 | 4 | 7 | 1524,0 | 15 |
5 | TJ Slovan Kamenice n. L. | 2 | 1506 | 6 | 5 | 1564 | 6 | 5 | 1535,0 | 14 |
6 | TJ Centropen Dačice B | 1 | 1490 | 4 | 7 | 1569 | 7 | 4 | 1529,5 | 12 |
7 | KC Zlín | 2 | 1495 | 5 | 6 | 1553 | 5 | 6 | 1524,0 | 12 |
8 | TJ Valašské Meziříčí A | 0 | 1451 | 3 | 8 | 1491 | 3 | 8 | 1471,0 | 6 |
9 | TJ Zbrojovka Vsetín | 1 | 1367 | 1 | 10 | 1486 | 2 | 9 | 1426,5 | 4 |
10 | TJ Sokol Luhačovice | 0 | 1374 | 2 | 9 | 1418 | 1 | 10 | 1396,0 | 3 |
Finálová část - Hazlov, Valašské Meziříčí | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Zákl. body | Hazlov | Body | Poř. | Val.Mez. | Body | Poř. | Průměr | Body celkem |
1 | TJ Valašské Meziříčí B | 3 | 1631 | 7 | 2 | 1699 | 8 | 1 | 1665.0 | 18 |
2 | TJ Jiskra Hazlov | 3 | 1641 | 8 | 1 | 1681 | 7 | 2 | 1661.0 | 18 |
3 | TJ Centropen Dačice A | 2 | 1577 | 6 | 3 | 1633 | 5 | 4 | 1605.0 | 13 |
4 | KK Slavičín | 2 | 1571 | 4 | 5 | 1654 | 6 | 3 | 1612.5 | 12 |
5 | TJ Horní Benešov | 1 | 1530 | 3 | 6 | 1538 | 3 | 6 | 1534.0 | 7 |
6 | SKK Jičín | 1 | 1573 | 5 | 4 | 1490 | 1 | 8 | 1531.5 | 7 |
7 | SK Kosmonosy | 0 | 1497 | 2 | 7 | 1550 | 4 | 5 | 1523.5 | 6 |
8 | TJ Kelč | 0 | 1495 | 1 | 8 | 1532 | 2 | 7 | 1513.0 | 3 |
SEMI+FINÁLOVÉ VÝKONY *více informací na www.kuzelky.com
Jméno | 1. | S-Olomouc | 2. | S-Vracov | 1. | F-Hazlov | 2. | F-Val.Meziříčí |
Tomáš Vybíral | K | 545 | K | 518 | K | 494 | K | 527 |
Anna Mašlaňová | O | 475 | O | 521 | O | 512 | O | 509 |
Monika Pavelková | L | 528 | L | 461 | L | 489 | L | 496 |
O | 1548 | O | 1500 | O | 1495 | O | 1531 |
*podrobnější výsledky ostatních družstev naleznete v sekci zpravodaje
Sestava:
Reg.č. | Jméno | Max. | Průměr |
21145 | Monika Pavelková | 546 | 504.7 |
21143 | Tomáš Vybíral | 534 | 490.3 |
21110 | Anna Mašlaňová | 535 | 480.4 |
21528 | Marie Pavelková | 478 | 473.5 |
21423 | Dominika Vinklarová | 496 | 470.5 |
Aktuálně..
14. kolo, TJ Horní Benešov - TJ Kelč
03.03.2013 15:48
Již známe dráhy kelečským hráčům nedělaly sebemenší problémy. Sestava napsána, zápas zahájen! V první rundě nastoupily Monika Pavelková proti Jardovi Hendrychovi a Anička Mašlaňová, proti které nastoupil Michal Krejčiřík.
Monika se po prvních dvou drahách ujímá malinkého vedení, kdy každou z drah...
13.kolo, TJ Kelč - TJ Sokol Rybník
24.02.2013 19:19
Poslední domácí utkání v této soutěži odehrál náš tým dorostu s družstvem Rybníka. Po dlouhé době nastala v kelečské sestavě změna, alespoň tedy v pořadí hráčů. První nastoupila Anička Mašlaňová, na které už při cvičných hodech bylo znát, že dnes je ve výborné formě. To se taky odrazilo i na jejím...
12.kolo, TJ Tatran Litovel - TJ Kelč
17.02.2013 16:01
Do konce základní části zbývají 3 utkání. Jedno z nich si dnes kelečtí odehráli na kuželně v Litovli. Jim již známý terén nepřinesl sice vysoké výkony, přesto to na jejich vítězství stačilo. Tomáš Vybíral zahájil utkání. Díky ale častému chybování mu soupeř o necelých čtyřicet kuželek během první...
11.kolo, TJ Kelč - TJ Lokomotiva Česká Třebová
20.01.2013 15:09
Po uplynutí dalšího týdne náš čekalo další utkání, opět na domácí půdě, ale tentokrát s Českou Třebovou. Tomáš zahajující utkání bojoval s drahami první šedesátku, kterou mu mezitím soupeř stačil utéct a získat náskok. Kelečský dorostenec se však stačil třetí třicítku vzchopit, ale je dobré...
10.kolo, TJ Kelč - TJ Valašské Meziříčí B
13.01.2013 14:25
Další utkání 1. kuželkářské ligy dorostu odehráli naši mladiství na domácích drahách s družstvem Valašského Meziříčí. Dorostence čekalo ne zrovna lehké utkání, ale pustili se do hry s plnou vervou. Tomáš převedl krásně vyrovnanou hru. Naprosto suverénně nad soupeřkou zvítězil, kdy ji nenechal...