Sezóna 2011-2012
Krajský přebor zlínského kraje
Tabulka po 26. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | KC Zlín "A" | 26 | 23 | 0 | 3 | 2562 | 163:45 | 46 |
2 | KK Kroměříž | 26 | 22 | 0 | 4 | 2542 | 153:55 | 44 |
3 | TJ Val. Meziříčí "B" | 26 | 18 | 1 | 7 | 2495 | 130,5:77,5 | 37 |
4 | TJ Bojkovice Krons | 26 | 17 | 1 | 8 | 2519 | 128,5:79,5 | 35 |
5 | TJ Kelč | 26 | 15 | 1 | 10 | 2464 | 111,5:96,5 | 31 |
6 | KC Zlín "B" | 26 | 15 | 1 | 10 | 2490 | 106:102 | 31 |
7 | SC Bylnice | 26 | 12 | 2 | 12 | 2467 | 114,5:93,5 | 36 |
8 | TJ Chropyně | 26 | 12 | 1 | 13 | 2402 | 95:113 | 25 |
9 | TJ Zbrojovka Vsetín | 26 | 11 | 0 | 15 | 2419 | 95:113 | 22 |
10 | TJ Sokol Luhačovice | 26 | 9 | 2 | 15 | 2401 | 95:113 | 20 |
11 | TJ Val. Meziříčí "C" | 26 | 9 | 0 | 17 | 2416 | 77:131 | 18 |
12 | TJ Sokol Machová | 26 | 4 | 3 | 19 | 2369 | 69,5:138,5 | 11 |
13 | TJ Jiskra Otrokovice | 26 | 5 | 0 | 21 | 2367 | 70,5:137,5 | 10 |
14 | KC Zlín "C" | 26 | 4 | 0 | 22 | 2357 | 49:159 | 8 |
*více informací na www.kksz-kuzelky.cz
Sestava:
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr |
6613 | Josef Gassmann | 476 | 425.1 |
6609 | Antonín Pitrun | 450 | 416.4 |
6612 | Antonín Plesník | 454 | 416.4 |
15815 | Pavel Chvatík | 484 | 414.7 |
21397 | Petr Tomášek | 456 | 414.5 |
21143 | Tomáš Vybíral | 463 | 411.0 |
21145 | Monika Pavelková | 424 | 407.6 |
6611 | Miroslav Pavelka | 458 | 402.9 |
20884 | Tomáš Richtár | 433 | 393.4 |