Sezóna 2013-2014
Krajský přebor zlínského kraje
Tabulka po 26. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | TJ Bojkovice Krons | 24 | 19 | 1 | 4 | 2482 | 128 : 64 | 39 |
2 | TJ Jiskra Otrokovice | 24 | 14 | 1 | 9 | 2499 | 114 : 78 | 29 |
3 | TJ Gumárny Zubří | 24 | 13 | 2 | 9 | 2460 | 107 : 85 | 28 |
4 | TJ Kelč | 24 | 13 | 1 | 10 | 2428 | 100 : 92 | 27 |
5 | TJ Slavia Kroměříž | 24 | 11 | 4 | 9 | 2448 | 99 : 93 | 26 |
6 | Sport Centrum Bylnice | 24 | 12 | 1 | 11 | 2424 | 101 : 91 | 25 |
7 | KC Zlín B | 24 | 10 | 5 | 9 | 2362 | 95 : 97 | 25 |
8 | Kuželkářský klub Kroměříž | 24 | 10 | 1 | 13 | 2444 | 93 : 99 | 21 |
9 | TJ Chropyně | 24 | 10 | 1 | 13 | 2469 | 88 : 104 | 21 |
10 | KK Camo Slavičín B | 24 | 9 | 2 | 13 | 2411 | 83 : 109 | 20 |
11 | TJ Sokol Machová | 24 | 9 | 1 | 14 | 2313 | 85 : 107 | 19 |
12 | TJ Valašské Meziříčí C | 24 | 8 | 2 | 14 | 2402 | 79 : 113 | 18 |
13 | TJ Zbrojovka Vsetín | 24 | 7 | 0 | 17 | 2419 | 77 : 115 | 14 |
*více informací na www.kksz-kuzelky.cz
Sestava:
Reg.číslo | Jméno | Maximum | Průměr |
21397 | Petr Tomášek | 456 | 426.5 |
06613 | Josef Gassmann | 460 | 421.4 |
21110 | Anna Mašlaňová | 463 | 419.6 |
06609 | Antonín Pitrun | 442 | 416.5 |
06612 | Antonín Plesník | 432 | 413.4 |
06611 | Miroslav Pavelka | 467 | 410.0 |
15815 | Pavel Chvatík | 448 | 407.7 |
21143 | Tomáš Vybíral | 453 | 407.5 |
21145 | Monika Pavelková | 453 | 401.4 |